Un "cookie" est une suite d'informations, généralement de petite taille et identifié par un nom, qui peut être transmis à votre navigateur par un site web sur lequel vous vous connectez ou dans une application mobile. Votre navigateur web ou votre application mobile le conservera pendant une certaine durée, et le renverra au serveur web chaque fois que vous vous y reconnecterez. Les cookies ont de multiples usages: ils peuvent servir à mémoriser votre identifiant client auprès d'un site marchand, le contenu courant de votre panier d'achat, un identifiant permettant de tracer votre navigation pour des finalités statistiques ou publicitaires, etc.
En savoir plus sur les cookies et leur fonctionnement, sur le site de la CNIL: Site web, cookies et autres traceurs
Nous utilisons différents cookies sur le site pour mesurer l’audience, intégrer des services permettant d’améliorer l’interactivité du site et protéger notre site.
Les cookies et autres traceurs utilisés sur le Site sont:
- les cookies et autres traceurs de VLAVI
- les cookies et autres traceurs de tiers limitativement choisis par VLAVI dans le but d’atteindre des objectifs déterminés.
Le dépôt et l'utilisation de cookies et autres traceurs par les entreprises tierces sont soumis à leurs propres conditions d’utilisation.
Lors de votre première visite sur notre site, il vous est proposé d’accepter ou de refuser l’utilisation de certains cookies.
Si vous ne souhaitez pas que des cookies soient installés ou lus sur votre équipement terminal, un cookie de refus sera déposé sur votre équipement, afin que VLAVI enregistre l’information selon laquelle vous vous êtes opposé à l’utilisation de cookies. Si vous supprimez ce cookie de refus, il ne sera plus possible de vous identifier comme ayant refusé l’utilisation de cookies.
De même, lorsque vous acceptez le dépôt de cookies, un cookie de consentement est installé.
Les cookies de refus ou de consentement doivent rester sur votre équipement terminal. Vous pouvez à tout moment modifier vos choix en cliquant ici.
Pour limiter vos traces, vous pouvez effectuer deux actions directement dans votre navigateur:
- limiter l'utilisation des cookies, dans les paramètres de votre navigateur (sur votre ordinateur ou sur votre téléphone) ou en utilisant la navigation privée ;
- effacer les cookies déposés par les sites web sur votre appareil.
En particulier pour les navigateurs principaux dans leur dernière version, la démarche à suivre pour limiter l’utilisation des cookies est:
- Si vous utilisez le navigateur Google Chrome : cliquez sur le menu Chrome dans la barre d’outils du navigateur. Sélectionnez «Paramètres». Dans le menu de gauche, cliquez sur «Confidentialité et sécurité». Dans la section «Cookies tiers», choisissez comme comportement par défaut «Bloquer les cookies tiers» pour bloquer tous les cookies ou choisissez «Autoriser les cookies tiers» pour autoriser tous les cookies.
- Si vous utilisez le navigateur Edge : cliquez sur le menu Edge dans la barre d’outils du navigateur. Sélectionnez «Paramètres». Dans le menu de gauche, cliquez sur «Confidentialité, recherche et services». Dans la section «Protection contre le suivi», choisissez «Strict» pour bloquer tous les cookies ou choisissez «Basique» pour autoriser tous les cookies.
- Si vous utilisez le navigateur Firefox : cliquez sur le menu Firefox dans la barre d’outils du navigateur. Sélectionnez «Paramètres». Dans le menu de gauche, cliquez sur «Vie privée et sécurité». Dans la section «Vie privée», choisissez «Stricte» pour bloquer tous les cookies ou choisissez «Personnalisée» et décochez la case «Cookies» pour autoriser tous les cookies.
- Si vous utilisez le navigateur Safari : dans votre navigateur, choisissez le menu «Édition» puis sélectionnez «Préférences». Cliquez sur «Confidentialité». Positionnez le réglage «Bloquer les cookies» sur «Toujours» puis cliquez sur OK.
Pour leur version mobile ou les autres navigateurs, vous pouvez vous reporter au site de la CNIL: Les conseils de la CNIL pour maîtriser votre navigateur
Dans le tableau ci-dessous, les cookies catégorisés sous « Technique » correspondent à des cookies nécessaires pour délivrer les pages de notre site. Vous ne pouvez donc vous opposer à leur dépôt. En particulier, ces cookies ne nous permettent pas de suivre votre navigation ou de l’utiliser à des fins publicitaires.
En revanche, le dépôt des autres cookies reste optionnel. Dans le tableau ci-dessous, les catégories font référence à notre outil de gestion des consentements et vous permettent de connaître exactement les cookies déposés lorsque vous nous donnez votre consentement pour une de ces catégories.
ÉDITEUR | CATÉGORIE | NOM TECHNIQUE | DONNÉES & FINALITÉ | DURÉE DE VIE |
TECHNIQUE | pm_sess | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | |
pm_sess_NNN | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | ||
aboutads_sessNNN | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 30 minutes | ||
PUBLICITÉ | DSID | AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Display & Video 360, Search Ads 360 | 2 semaines | |
test_cookie | AdSense, Campaign Manager, Google Ad Manager, Google Display & Video 360, Search Ads 360 | 15 minutes | ||
id | AdSense, Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Search Ads 360 | OPT_OUT: fixe 2030/11/09, non-OPT_OUT: 13 mois EEA UK 24 mois ailleurs | ||
__gads | AdSense, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Ads | 13 mois | ||
GED_PLAYLIST_ACTIVITY | AdSense, Google Ad Manager, YouTube | Session | ||
ACLK_DATA | AdSense, Google Ad Manager, YouTube | 5 minutes | ||
FPAU | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | ||
ANID | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois EEA UK 24 mois ailleurs | ||
AID | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 13 mois EEA UK 540 jours ailleurs | ||
IDE | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ad Manager, Google Search Ads 360 | 13 mois EEA UK 24 mois ailleurs | ||
TAID | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 14 jours | ||
FPGCLDC | Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 | 90 jours | ||
_gcl_dc | Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 | 90 jours | ||
_gcl_au | Campaign Manager, Display & Video 360, Google Ads, Search Ads 360 | 90 jours | ||
FLC | Campaign Manager, Display & Video 360, Search Ads 360 | 10 secondes | ||
FPGCLAW | Google Ads | 90 jours | ||
FPGCLGB | Google Ads | 90 jours | ||
_gcl_gb | Google Ads | 90 jours | ||
_gac_gb_<wpid> | Google Ads | 90 jours | ||
_gcl_aw | Google Ads | 90 jours | ||
1P_JAR | Google Ads | 30 jours | ||
Conversion | Google Ads | 90 jours | ||
MESURE D'AUDIENCE | FPLC | Google MESURE D'AUDIENCE | 20 heures | |
_ga | Google MESURE D'AUDIENCE | 2 ans | ||
_gac_<wpid> | Google MESURE D'AUDIENCE | 90 jours | ||
_gid | Google MESURE D'AUDIENCE | 24 heures | ||
_gat[_<customname>] | Google MESURE D'AUDIENCE | 1 minute | ||
__utma | Google MESURE D'AUDIENCE | 2 ans | ||
__utmb | Google MESURE D'AUDIENCE | 30 minutes | ||
__utmc | Google MESURE D'AUDIENCE | Session | ||
__utmt | Google MESURE D'AUDIENCE | 10 minutes | ||
__utmz | Google MESURE D'AUDIENCE | 6 mois | ||
__utmv | Google MESURE D'AUDIENCE | 2 ans | ||
AMP_TOKEN | Google MESURE D'AUDIENCE | 30 secondes à 1 an | ||
FPID | Google MESURE D'AUDIENCE | 2 ans | ||
GA_OPT_OUT | Google MESURE D'AUDIENCE | 10-nov-30 | ||
_ga_<wpid> | Google MESURE D'AUDIENCE 360 | 2 ans | ||
_dc_gtm_<property-id> | Google Google Tag Manager | 1 minute | ||
PIANO ANALYTICS | MESURE D'AUDIENCE | _pcid | ID de visiteur | 13 mois |
pa_user | Informations utilisateur stockées | 13 mois | ||
TECHNIQUE | _pctx | Stockage du contexte Piano | 13 mois | |
_pprv | Persistance du mode de consentement | 13 mois | ||
pa_privacy | Persistance du mode de confidentialité | 13 mois | ||
MEDALLIA DECIBEL INSIGHT | TECHNIQUE | da_sid | ID de session DXA | 30 min |
da_lid | ID de lead DXA | 1 an | ||
da_intState | Détails sur tous les états d'intégration | 30 min | ||
MESURE D'AUDIENCE | kampyleUserSessionsCount (localStorage) | Suivi du nombre de sessions du visiteur sur le site Web | 1 an | |
DECLINED_DATE (localStorage) | Horodatage indiquant la dernière fois qu'un intercept a été refusée/qu'un sondage a été fermé | 1 an | ||
SUBMITTED_DATE (localStorage) | Horodatage indiquant la dernière fois qu'un sondage a été soumis | 1 an | ||
kampyleUserSession (localStorage) | Horodatage indiquant le moment où le visiteur a commencé sa session | 1 an | ||
kampyleSessionPageCounter (localStorage) | Suivi du nombre de pages que le visiteur a ouvertes dans la session | 1 an | ||
kampyleInvitePresented (localStorage) | Indicateur indiquant si un intercept a été présentée dans la session | 1 an | ||
kampylePageLoadedTimestamp (localStorage) | Horodatage indiquant le moment où la page a été chargée. Utilisé pour le ciblage du temps passé sur la page | 1 an | ||
kampyleUserPercentile (localStorage) | Nombre entre 0 et 100 utilisé pour le pourcentage d'utilisateurs ciblés | 1 an | ||
LAST_INVITATION_VIEW (localStorage) | Horodatage de la dernière fois qu'un intercept a été présentée | 1 an | ||
kampyle_userid (localStorage) | UUID pour identifier un utilisateur | 1 an | ||
medallia_journeys_id (localStorage) | ID utilisateur Journeys | 1 an | ||
md_isSurveySubmittedInSession (localStorage) | true si un sondage a été soumis dans la session, sinon false | 1 an | ||
mdigital_alternative_uuid (localStorage) | Identifiant alternatif UUID de feedback, pertinent uniquement pour les clients dans le centre de données AWS EU | 1 an | ||
mdLogger (localStorage) | Lorsque cela existe, il indique au code Medallia d'ajouter des journaux de débogage à la console du navigateur | 1 an | ||
META / FACEBOOK | TECHNIQUE | c_user ; xs | Nous utilisons ces cookies pour vous authentifier et prolonger votre temps de connexion lorsque vous naviguez d’une Page Facebook à l’autre. | 365 jours |
sb ; dbln | Ces cookies nous aident à identifier votre navigateur de manière sécurisée | 400 jours | ||
datr | Il s’agit d’un identifiant unique pour votre navigateur qui, entre autres, nous aide à vous protéger contre la fraude. Ce cookie nous aide également à identifier les navigateurs utilisés par les personnes malveillantes et à prévenir les cyberattaques. | 400 jours | ||
csrf | Ce cookie nous aide à garantir la sécurité de votre compte | session | ||
dpr ; wd | Ces cookies aident à offrir une expérience optimal en ce qui concerne l'écran de votre appareil. | 7 jours | ||
PUBLICITE | fr | En fonction de vos choix, ce cookie sert à diffuser, à mesurer et à améliorer la pertinence des publicités | 90 jours | |
_fbp ; _fbc | Ces cookies identifient les navigateurs pour les entreprises qui utilisent nos Produits Meta afin que nous puissions leur fournir des services publicitaires et des services d’analyse de sites. | 90 jours | ||
oo | Ce cookies aide à stocker vos préférences en matière de publicité. | 400 jours | ||
presence | Ce cookie prend en charge votre utilisation des fenêtres de discussion Messenger. | 30 jours | ||
COMMANDER'S ACT | MESURE D'AUDIENCE | TCAUDIENCE | Stockage du segment d'audience | 365 jours |
WID | Id de session | Session | ||
_TCCookieSync (localStorage or cookie) | Dernière date de synchronisation | 365 jours | ||
TCSESSION | Id de session campaign commander | Session | ||
TCREDIRECT | Flag de redirection campaign commander | Session | ||
TCLANDINGURL | Session | |||
TCID | Id commandersAct | 365 jours | ||
CAID | Id utilisateur commandersAct | 365 jours | ||
tC_Sync (localStorage) | Timestamp de synchronisation | / | ||
tc_cj_v2 | Déduplication customer journey | 365 jours | ||
tc_cj_v2_cmp | Déduplication customer journey | 365 jours | ||
tc_cj_v2_med | Déduplication customer journey | 365 jours | ||
TCREDIRECT_DEDUP | Flag de redirection campaign commander pour la déduplication | Session | ||
tc_sample_{idsite}_{idrule} | Échantillonnage TMS effectué dans les règles du conteneur. | Session | ||
tc_cj_v2 | Stockage de déduplication CJ (paramètres "&chn=" et "&src="). | 365 jours | ||
TC_CHECK_COOKIES_SUPPORT | Session | |||
TCPID | "Identifiant CMP Commander. - Utilisé pour identifier les visiteurs exposés à la bannière de confidentialité. CMPCommander utilise ce cookie pour mesurer les statistiques d'utilisation de la bannière de confidentialité jusqu'à ce que les visiteurs consentent au cookie TCID. Avec ce système à 2 cookies, CMPCommander est le seul CMP qui a obtenu le droit d'exemption du consentement pour la mesure statistique par la CNIL française. https://www.cnil.fr/fr/solutions-pour-les-cookies-de-mesure-daudience" (cookie exempté) | 365 jours | ||
TECHNIQUE | TC_OPTOUT (default) | Confidentialité : utilisateur optin/optout, version de confidentialité et catégories d'optin. | 396 jours | |
TC_OPTOUT_categories (default) | Catégories d'optin de confidentialité. | 396 jours | ||
TC_PRIVACY (default) | Confidentialité : utilisateur optin/optout, version de confidentialité et catégories d'optin. | 396 jours | ||
TC_PRIVACY_CENTER (default) | Catégories d'optin de confidentialité. | 396 jours | ||
tc_test_cookie | Affichage de la bannière | 396 jours | ||
TC_PRIVACY_IAB_VENDORLIST (localStorage) | Liste globale des fournisseurs de l'IAB | Illimité | ||
TC_PRIVACY_TCF (localStorage) | Liste globale des fournisseurs de l'IAB | Illimité | ||
FDLBCTLYOXA FDLBPHOENIXAPI FDLBPHOENIXDATA FDLBPHOENIXCAMPAIGN FDLBPHOENIXCAMPAIGNEF FDLBCAMPAIGNCDOM FDLBPHOENIXTMS FDLBPHOENIXCMP FDLBPHOENIX FDLBCTLY | Cookies techniques à des fins d'équilibrage de charge | Session | ||
VILAVI | MESURE D'AUDIENCE | url_gclid | identifiant de clic google à des fins de suivi | session |
mise à jour : Mars 2024